موعد نهاية البرد 1444 في السعودية ، من الموضوعات التي يتساءل عنها الذين ينتظرون بفارغ الصبر نهاية البرد ونهاية الشتاء بفتراته الثلاث، ومن المعروف أن الشتاء في السعودية تنتهي بنهاية العقارب الثلاثة، وفي هذا المقال سنقدم معلومات عن نهاية البرد في السعودية، وسنتحدث عن الوقت المتبقي حتى نهاية الشتاء، وسنضع تقويم فصل الشتاء 1444 في السعودية، وأقسام فصل الشتاء في المملكة، وتاريخ انتهاء هذا الموسم لعام 1444 هـ.
حول الشتاء في السعودية
تقع السعودية في نصف الكرة الشمالي، هذه المنطقة حيث يبدأ الشتاء في الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام ميلادي، وينتهي الشتاء في الحادي والعشرين من مارس من كل عام ميلادي، السعودية باردة في الغالب مع القليل من الأمطار، وتنقسم إلى الفترة المربعة، وفترة الشمس، وفترة العقارب الثلاثة، وفي نهاية فترة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في بشكل عام، وبدأت ملامح موسم الربيع في السعودية بالظهور.
موعد نهاية البرد 1444 في السعودية
ينتهي البرد في السعودية بنهاية فصل الشتاء في 20 مارس 2023 م الموافق 17 شعبان 1444 هـ، حيث يبدأ الطقس بالدفء شيئًا فشيئًا وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، والبرد يتلاشى يوما بعد يوم، في يوم من الأيام تبدأ ملامح فصل الربيع، حيث تكون درجة الحرارة في هذا الموسم أعلى من درجة الحرارة في الشتاء وأقل من درجة الحرارة في الصيف في السعودية.
كم المدة المتبقية حتى نهاية الشتاء
ينتهي فصل الشتاء في السعودية في 20 مارس 2023 م، الموافق 17 شعبان 1444 هـ، وهنا نضع العد التنازلي للوقت المتبقي لنهاية فصل الشتاء في المملكة
جدول تقويم أيام الشتاء في السعودية 1444
يوضح الجدول التالي تقويم أيام الشتاء لعام 1444 هـ في السعودية، من بداية هذا الموسم في 21 ديسمبر 2023 حتى نهايته في 21 مارس 2023
اليوم | التاريخ الإسلامي | التاريخ الميلادي |
يوم الثلاثاء | 17 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 21 ديسمبر / 2023 م |
الأربعاء | 18 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 22 / كانون الأول / 2023 م |
يوم الخميس | 19 / جمادى الأول / 1444 هـ | 23 / ديسمبر / 2023 م |
جمعة | 20 / جمادى الأول / 1444 هـ | 24 / كانون الأول / 2023 م |
السبت | 21 / جمادى الأولى / 1444 هـ | 25 ديسمبر 2023 م |
الأحد | 22 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 26 / كانون الأول / 2023 م |
الاثنين | 23 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 27 ديسمبر 2023 م |
يوم الثلاثاء | 24 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 28 / ديسمبر / 2023 م |
الأربعاء | 25 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 29 ديسمبر 2023 م |
يوم الخميس | 26 / جمادى الأولى / 1444 هـ | 30 ديسمبر 2023 م |
جمعة | 27 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 31 ديسمبر 2023 م |
السبت | 28 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 01 / يناير / 2023 م |
الأحد | 29 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 02 / يناير / 2023 م |
الاثنين | 30 / من شهر جمادى الأولى / 1444 هـ | 03 / يناير / 2023 م |
يوم الثلاثاء | 1 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 04 / كانون الثاني / 2023 م |
الأربعاء | 2 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 05 / كانون الثاني / 2023 م |
يوم الخميس | 3 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 06 / يناير / 2023 م |
جمعة | 4 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 07 / كانون ثاني / 2023 م |
السبت | 5 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 08 / يناير / 2023 م |
الأحد | 6 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 09 / كانون الثاني / 2023 م |
الاثنين | 7 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 10 يناير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 8 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 11 يناير 2023 م |
الأربعاء | 9 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 12 يناير 2023 م |
يوم الخميس | 10 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 13 يناير 2023 م |
جمعة | 11 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 14 يناير 2023 م |
السبت | 12 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 15 يناير 2023 م |
الأحد | 13 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 16 يناير 2023 م |
الاثنين | 14 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 17 يناير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 15 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 18 يناير 2023 م |
الأربعاء | 16 / جمادى الآخرة 1444 هـ | 19 يناير 2023 م |
يوم الخميس | 17 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 20 يناير 2023 م |
جمعة | 18 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 21 يناير 2023 م |
السبت | 19 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 22 يناير 2023 م |
الأحد | 20 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 23 يناير 2023 م |
الاثنين | 21 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 24 يناير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 22 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 25 يناير 2023 م |
الأربعاء | 23 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 26 يناير 2023 م |
يوم الخميس | 24 / من شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 27 يناير 2023 م |
جمعة | 25 جمادى الآخرة 1444 هـ | 28 يناير 2023 م |
السبت | 26 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 29 يناير 2023 م |
الأحد | 27 / شهر جمادى الآخرة / 1444 هـ | 30 يناير 2023 م |
الاثنين | 28 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 31 يناير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 29 / جمادى الآخرة / 1444 هـ | 01 / فبراير / 2023 م |
الأربعاء | 1 / من شهر رجب / 1444 هـ | 02 / فبراير / 2023 م |
يوم الخميس | 2 / من شهر رجب / 1444 هـ | 03 / فبراير / 2023 م |
جمعة | 3 / من شهر رجب / 1444 هـ | 04 / فبراير / 2023 م |
السبت | 4 / من شهر رجب / 1444 هـ | 05 / فبراير / 2023 م |
الأحد | 5 / من شهر رجب / 1444 هـ | 06 / فبراير / 2023 م |
الاثنين | السادس من رجب 1444 هـ | 07 / فبراير / 2023 م |
يوم الثلاثاء | 7 / من شهر رجب / 1444 هـ | 08 / فبراير / 2023 م |
الأربعاء | 8 / من شهر رجب / 1444 هـ | 09 / فبراير / 2023 م |
يوم الخميس | 9 / من شهر رجب / 1444 هـ | 10 فبراير 2023 م |
جمعة | 10 / رجب 1444 هـ | 11 فبراير 2023 م |
السبت | 11 / رجب 1444 هـ | 12 فبراير 2023 م |
الأحد | 12 / رجب 1444 هـ | 13 فبراير 2023 م |
الاثنين | 13 / رجب 1444 هـ | 14 فبراير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 14 / رجب 1444 هـ | 15 فبراير 2023 م |
الأربعاء | 15 من رجب 1444 هـ | 16 فبراير 2023 م |
يوم الخميس | 16 / رجب 1444 هـ | 17 فبراير 2023 م |
جمعة | 17 / رجب 1444 هـ | 18 فبراير 2023 م |
السبت | 18 من رجب 1444 هـ | 19 فبراير 2023 م |
الأحد | 19 / رجب 1444 هـ | 20 فبراير 2023 م |
الاثنين | 20 / رجب 1444 هـ | 21 فبراير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 21 / رجب 1444 هـ | 22 فبراير 2023 م |
الأربعاء | 22 / رجب 1444 هـ | 23 فبراير 2023 م |
يوم الخميس | 23 / رجب 1444 هـ | 24 فبراير 2023 م |
جمعة | 24 / رجب 1444 هـ | 25 فبراير 2023 م |
السبت | 25 من رجب 1444 هـ | 26 فبراير 2023 م |
الأحد | 26 / رجب 1444 هـ | 27 فبراير 2023 م |
الاثنين | 27 / رجب 1444 هـ | 28 فبراير 2023 م |
يوم الثلاثاء | 28 / رجب 1444 هـ | 01 / من مدينة مارس / 2023 |
الأربعاء | 29 / رجب 1444 هـ | 02 / من مدينة مارس / 2023 م |
يوم الخميس | 30 / رجب 1444 هـ | 03 / من مدينة مارس / 2023 م |
جمعة | 1 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 04 / من مدينه مارس / 2023 |
السبت | 2 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 05 / من مدينه مارس / 2023 |
الأحد | 3 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 06 / من مدينة مارس / 2023 م |
الاثنين | 4 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 07 / من مدينه مارس / 2023 م |
يوم الثلاثاء | 5 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 08/1 مارس / 2023 م |
الأربعاء | 6 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 09 / انا مدينة مارس / 2023 م |
يوم الخميس | 7 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 10 / الأول مدينة مارس / 2023 م |
جمعة | 8 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 11 / من مدينه آذار / 2023 |
السبت | 9 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 12 / من مدينة مارس / 2023 م |
الأحد | 10 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 13 / من مدينه آذار / 2023 |
الاثنين | 11 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 14 / من مدينة مارس / 2023 م |
يوم الثلاثاء | 12 / أنا مدينة شعبان / 1444 هـ | 15 / من مدينة مارس / 2023 م |
الأربعاء | 13 / من مدينة شعبان / 1444 هـ | 16 / من مدينه آذار / 2023 |
يوم الخميس | 14 / من مدينة شعبان / 1444 هـ | 17 / من مدينة مارس / 2023 م |
جمعة | 15 / من مدينة شعبان / 1444 هـ | 18 / من مدينه آذار / 2023 |
السبت | 16 / من مدينة شعبان / 1444 هـ | 19 / من مدينه آذار / 2023 |
الأحد | 17 / من مدينة شعبان / 1444 هـ | 20 / من مدينه مارس / 2023 م |
فترات الشتاء في السعودية
ينقسم فصل الشتاء في السعودية إلى شب، ومربع، وعقريب، وفي ما يلي نوضح كل من هذه الفترات الثلاث
- فترة المربع تمتد هذه الفترة لمدة أربعين يومًا، وتبدأ في السابع من ديسمبر، وتمطر بغزارة، وهي فترة شديدة البرودة.
- فترة السبت وهي الفترة التي تمتد لمدة 26 يومًا وتحديداً من الخامس عشر من يناير حتى العاشر من فبراير، وهي شديدة البرودة وقليلة الأمطار.
- العقارب تمتد هذه الفترة لمدة 39 يومًا، وتتكون من العقرب الأول، وهي فترة هبوب الرياح وتلاشيها تدريجياً، ثم العقرب الثاني وهو فترة الطقس المعتدل، ثم العقرب الثالث وهو فترة الطقس المعتدل، فترة الدفء في أجواء السعودية بشكل عام.