إمساكية رمضان 2023 القطيف من التواريخ المهمة التي يبحث عنها جميع الناس داخل منطقة القطيف السعودية الواقعة في المنطقة الشرقية، والإمساقية لها جميع التواريخ التي تهم المسلمين والمسلمين في مختلف دول العالم الإسلامي، تحديد موعد الإفطار والسحور وأوقات الصلاة طوال الشهر الكريم، وسنتحدث في السطور التالية عن إمساكية في المنطقة.

موعد رمضان 2023 القطيف

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك في جميع دول العالم، حيث يبدأ الشهر الكريم بنهاية شهر شعبان المبارك، وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان. [غَيابَةٌ] لذا أكمل ثلاثين “. لكن بناءً على الحسابات الفلكية، سيكون شهر رمضان يوم السبت الموافق 2 أبريل من العام الميلادي، والذي سيتم تأكيده وفقًا لرؤية الهلال.

إمساكية رمضان 2023 القطيف ومواقيت الصلاة

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون يوم السبت 2 أبريل 2023، وبالتالي جاءت الإمساقية على النحو التالي

اليوم رمضان ميلادي، صلاة الفجر، صلاة الشروق، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0418 صباحًا 0536 صباحا 1151 ص 0321 مساءً 0605 مساءً 0724 مساءً
2 04 أبريل 2023 0417 صباحًا 0535 صباحا 1151 ص 0321 مساءً 0606 مساءً 0724 مساءً
3 05 أبريل 2023 0415 صباحًا 0534 صباحا 1150 صباحا 0320 مساءً 0606 مساءً 0725 مساءً
4 06 أبريل 2023 0414 صباحًا 0533 صباحا 1150 صباحا 0320 مساءً 0607 مساءً 0726 مساءً
5 07 أبريل 2023 0413 صباحًا 0532 صباحا 1150 صباحا 0320 مساءً 0607 مساءً 0726 مساءً
6 08 أبريل 2023 0412 صباحًا 0531 صباحا 1149 صباحًا 0320 مساءً 0608 م 0727 م
7 09 أبريل 2023 0411 صباحًا 0530 صباحا 1149 صباحًا 0320 مساءً 0608 م 0728 مساءً
8 10 أبريل 2023 0410 صباحًا 0529 صباحًا 1149 صباحًا 0320 مساءً 0609 م 0728 مساءً
9 11 أبريل 2023 0408 صباحا 0528 صباحا 1149 صباحًا 0319 مساءً 0609 م 0729 مساءً
10 12 أبريل 2023 0407 صباحًا 0527 صباحا 1148 صباحًا 0319 مساءً 0610 مساءً 0730 مساءً
11 13 أبريل 2023 0406 صباحًا 0526 صباحا 1148 صباحًا 0319 مساءً 0610 مساءً 0730 مساءً
12 14 أبريل 2023 0405 صباحا 0525 صباحا 1148 صباحًا 0319 مساءً 0611 مساءً 0731 مساءً
13 15 أبريل 2023 0404 صباحًا 0524 صباحًا 1148 صباحًا 0319 مساءً 0611 مساءً 0731 مساءً
14 16 أبريل 2023 0403 صباحا 0523 صباحا 1147 صباحًا 0319 مساءً 0612 مساءً 0732 مساءً
15 17 أبريل 2023 0401 صباحا 0522 صباحًا 1147 صباحًا 0318 مساءً 0612 مساءً 0733 مساءً
16 18 أبريل 2023 0400 صباحًا 0521 صباحًا 1147 صباحًا 0318 مساءً 0613 مساءً 0734 مساءً
17 19 أبريل 2023 0359 صباحا 0520 صباحا 1147 صباحًا 0318 مساءً 0613 مساءً 0734 مساءً
18 20 أبريل 2023 0358 صباحا 0519 صباحًا 1146 صباحًا 0318 مساءً 0614 مساءً 0735 مساءً
19 21 أبريل 2023 0357 صباحا 0518 صباحا 1146 صباحًا 0318 مساءً 0614 مساءً 0736 مساءً
20 22 أبريل 2023 0356 صباحا 0517 صباحا 1146 صباحًا 0317 مساءً 0615 مساءً 0736 مساءً
21 23 أبريل 2023 0355 صباحا 0516 صباحا 1146 صباحًا 0317 مساءً 0615 مساءً 0737 مساءً
22 24 أبريل 2023 0354 صباحا 0515 صباحًا 1146 صباحًا 0317 مساءً 0616 مساءً 0738 مساءً
23 25 أبريل 2023 0352 صباحا 0514 صباحًا 1146 صباحًا 0317 مساءً 0617 مساءً 0739 مساءً
24 26 أبريل 2023 0351 صباحا 0514 صباحًا 1145 صباحًا 0317 مساءً 0617 مساءً 0739 مساءً
25 27 أبريل 2023 0350 صباحا 0513 صباحا 1145 صباحًا 0316 مساءً 0618 مساءً 0740 مساءً
26 28 أبريل 2023 0349 صباحًا 0512 صباحا 1145 صباحًا 0316 مساءً 0618 مساءً 0741 مساءً
27 29 أبريل 2023 0348 صباحًا 0511 صباحًا 1145 صباحًا 0316 مساءً 0619 مساءً 0742 مساءً
28 30 أبريل 2023 0347 صباحًا 0510 صباحا 1145 صباحًا 0316 مساءً 0619 مساءً 0742 مساءً
29 01 مايو 2023 0346 صباحًا 0510 صباحا 1145 صباحًا 0316 مساءً 0620 مساءً 0743 مساءً
30 02 مايو 2023 0345 صباحًا 0509 صباحا 1145 صباحًا 0315 مساءً 0620 مساءً 0744 مساءً

إمساكا رمضان 2023 السعودية

كما حددت جميع الجهات الفلكية في السعودية الاحتفال بالشهر الكريم، والذي جاء على النحو التالي

اليوم رمضان فَجر يعلو خلف ضغط للخارج المغرب وجبة عشاء
02/4 1 0435 (+03) 0551 (+03) 1203 (+03) 1530 (+03) 1816 (+03) 1928 (+03)
03/4 2 0434 (+03) 0550 (+03) 1203 (+03) 1530 (+03) 1816 (+03) 1928 (+03)
4/4 3 0433 (+03) 0549 (+03) 1203 (+03) 1530 (+03) 1817 (+03) 1929 (+03)
05/4 4 0432 (+03) 0548 (+03) 1202 (+03) 1530 (+03) 1817 (+03) 1929 (+03)
06/4 5 0430 (+03) 0547 (+03) 1202 (+03) 1529 (+03) 1817 (+03) 1930 (+03)
07/4 6 0429 (+03) 0546 (+03) 1202 (+03) 1529 (+03) 1818 (+03) 1930 (+03)
08/4 7 0428 (+03) 0545 (+03) 1202 (+03) 1529 (+03) 1818 (+03) 1931 (+03)
09/4 8 0427 (+03) 0544 (+03) 1201 (+03) 1529 (+03) 1819 (+03) 1931 (+03)
10/4 9 0426 (+03) 0543 (+03) 1201 (+03) 1528 (+03) 1819 (+03) 1932 (+03)
11/4 10 0425 (+03) 0542 (+03) 1201 (+03) 1528 (+03) 1820 (+03) 1932 (+03)
12/4 11 0424 (+03) 0541 (+03) 1201 (+03) 1528 (+03) 1820 (+03) 1933 (+03)
13/4 12 0423 (+03) 0541 (+03) 1200 (+03) 1528 (+03) 1820 (+03) 1933 (+03)
14/4 13 0422 (+03) 0540 (+03) 1200 (+03) 1527 (+03) 1821 (+03) 1934 (+03)
15/4 14 0421 (+03) 0539 (+03) 1200 (+03) 1527 (+03) 1821 (+03) 1934 (+03)
16/4 15 0420 (+03) 0538 (+03) 1200 (+03) 1527 (+03) 1822 (+03) 1935 (+03)
17/4 16 0419 (+03) 0537 (+03) 1159 (+03) 1527 (+03) 1822 (+03) 1936 (+03)
18/4 17 0418 (+03) 0536 (+03) 1159 (+03) 1526 (+03) 1822 (+03) 1936 (+03)
19/4 18 0417 (+03) 0535 (+03) 1159 (+03) 1526 (+03) 1823 (+03) 1937 (+03)
20/4 19 0416 (+03) 0534 (+03) 1159 (+03) 1526 (+03) 1823 (+03) 1937 (+03)
21/4 20 0415 (+03) 0533 (+03) 1158 (+03) 1525 (+03) 1824 (+03) 1938 (+03)
22/4 21 0414 (+03) 0533 (+03) 1158 (+03) 1525 (+03) 1824 (+03) 1939 (+03)
23/4 22 0413 (+03) 0532 (+03) 1158 (+03) 1525 (+03) 1825 (+03) 1939 (+03)
24/4 23 0412 (+03) 0531 (+03) 1158 (+03) 1525 (+03) 1825 (+03) 1940 (+03)
25/4 24 0411 (+03) 0530 (+03) 1158 (+03) 1524 (+03) 1825 (+03) 1940 (+03)
26/4 25 0410 (+03) 0529 (+03) 1158 (+03) 1524 (+03) 1826 (+03) 1941 (+03)
27/4 26 0409 (+03) 0529 (+03) 1157 (+03) 1524 (+03) 1826 (+03) 1942 (+03)
28/4 27 0408 (+03) 0528 (+03) 1157 (+03) 1523 (+03) 1827 (+03) 1942 (+03)
29/4 28 0407 (+03) 0527 (+03) 1157 (+03) 1523 (+03) 1827 (+03) 1943 (+03)
05/01 30 0405 (+03) 0526 (+03) 1157 (+03) 1523 (+03) 1828 (+03) 1944 (+03)
05/02 31 0404 (+03) 0525 (+03) 1157 (+03) 1522 (+03) 1829 (+03) 1945 (+03)

مواقيت الصلاة لشهر رمضان 1444 في القطيف

حددت إمساكية شهر رمضان بالقطيف مواعيد الصلوات الخمس على مدار الشهر الفضيل، حيث جاء وقت صلاة المغرب على النحو التالي

اليوم هو شهر رمضان ميلادي صلاة المغرب

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0605 مساءً
2 04 أبريل 2023 0606 مساءً
3 05 أبريل 2023 0606 مساءً
4 06 أبريل 2023 0607 مساءً
5 07 أبريل 2023 0607 مساءً
6 08 أبريل 2023 0608 م
7 09 أبريل 2023 0608 م
8 10 أبريل 2023 0609 م
9 11 أبريل 2023 0609 م
10 12 أبريل 2023 0610 مساءً
11 13 أبريل 2023 0610 مساءً
12 14 أبريل 2023 0611 مساءً
13 15 أبريل 2023 0611 مساءً
14 16 أبريل 2023 0612 مساءً
15 17 أبريل 2023 0612 مساءً
16 18 أبريل 2023 0613 مساءً
17 19 أبريل 2023 0613 مساءً
18 20 أبريل 2023 0614 مساءً
19 21 أبريل 2023 0614 مساءً
20 22 أبريل 2023 0615 مساءً
21 23 أبريل 2023 0615 مساءً
22 24 أبريل 2023 0616 مساءً
23 25 أبريل 2023 0617 مساءً
24 26 أبريل 2023 0617 مساءً
25 27 أبريل 2023 0618 مساءً
26 28 أبريل 2023 0618 مساءً
27 29 أبريل 2023 0619 مساءً
28 30 أبريل 2023 0619 مساءً
29 01 مايو 2023 0620 مساءً
30 02 مايو 2023 0620 مساءً

رمضان 1444 مواقيت صلاة الفجر في القطيف

جاء وقت صلاة الفجر في شهر رمضان بمنطقة القطيف على النحو التالي

اليوم هو شهر رمضان ميلادي صلاة الفجر شروق الشمس

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0418 صباحًا 0536 صباحا
2 04 أبريل 2023 0417 صباحًا 0535 صباحا
3 05 أبريل 2023 0415 صباحًا 0534 صباحا
4 06 أبريل 2023 0414 صباحًا 0533 صباحا
5 07 أبريل 2023 0413 صباحًا 0532 صباحا
6 08 أبريل 2023 0412 صباحًا 0531 صباحا
7 09 أبريل 2023 0411 صباحًا 0530 صباحا
8 10 أبريل 2023 0410 صباحًا 0529 صباحًا
9 11 أبريل 2023 0408 صباحا 0528 صباحا
10 12 أبريل 2023 0407 صباحًا 0527 صباحا
11 13 أبريل 2023 0406 صباحًا 0526 صباحا
12 14 أبريل 2023 0405 صباحا 0525 صباحا
13 15 أبريل 2023 0404 صباحًا 0524 صباحًا
14 16 أبريل 2023 0403 صباحا 0523 صباحا
15 17 أبريل 2023 0401 صباحا 0522 صباحًا
16 18 أبريل 2023 0400 صباحًا 0521 صباحًا
17 19 أبريل 2023 0359 صباحا 0520 صباحا
18 20 أبريل 2023 0358 صباحا 0519 صباحًا
19 21 أبريل 2023 0357 صباحا 0518 صباحا
20 22 أبريل 2023 0356 صباحا 0517 صباحا
21 23 أبريل 2023 0355 صباحا 0516 صباحا
22 24 أبريل 2023 0354 صباحا 0515 صباحًا
23 25 أبريل 2023 0352 صباحا 0514 صباحًا
24 26 أبريل 2023 0351 صباحا 0514 صباحًا
25 27 أبريل 2023 0350 صباحا 0513 صباحا
26 28 أبريل 2023 0349 صباحًا 0512 صباحا
27 29 أبريل 2023 0348 صباحًا 0511 صباحًا
28 30 أبريل 2023 0347 صباحًا 0510 صباحا
29 01 مايو 2023 0346 صباحًا 0510 صباحا
30 02 مايو 2023 0345 صباحًا 0509 صباحا

أخيرًا، وصلنا بك إلى نهاية المقال الخاص برمضان 2023 والقطيف ومواقيت الصلاة ؛ ومن خلالها قدمنا ​​كل المعلومات عن الامساكية.