إمساكية رمضان 2023 مكة المكرمة من التواريخ المهمة التي يبحث عنها جميع سكان منطقة مكة المكرمة، للتعرف على المواعيد الرسمية للصلوات الخمس بالإضافة إلى معرفة مواعيد الإفطار. والسحور طوال الشهر الكريم، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن إمساكية الشهر الفضيل في منطقة مكة المكرمة.

إمساكا رمضان 2023 السعودية

تعتبر الإمساكية من الوسائل المميزة التي يتم استخدامها في جميع الدول العربية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتعرف على جميع المواعيد المخصصة للصلاة الخمس بالإضافة إلى تاريخ الإمساك ووقت الإفطار و التواريخ الأخرى التي تهم جميع المسلمين، مثل إمساكية رمضان 1444/2023 في السعودية على النحو التالي

اليوم رمضان ميلادي، صلاة الفجر، صلاة الشروق، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0433 صباحًا 0550 صباحا 1204 مساءً 0333 مساءً 0618 مساءً 0735 مساءً
2 04 أبريل 2023 0432 صباحًا 0549 صباحا 1204 مساءً 0332 مساءً 0618 مساءً 0735 مساءً
3 05 أبريل 2023 0431 صباحًا 0548 صباحًا 1204 مساءً 0332 مساءً 0619 مساءً 0736 مساءً
4 06 أبريل 2023 0430 صباحا 0547 صباحا 1203 م 0332 مساءً 0619 مساءً 0736 مساءً
5 07 أبريل 2023 0429 صباحًا 0546 صباحا 1203 م 0332 مساءً 0620 مساءً 0737 مساءً
6 08 أبريل 2023 0428 صباحًا 0545 صباحا 1203 م 0331 مساءً 0620 مساءً 0738 مساءً
7 09 أبريل 2023 0427 صباحًا 0544 صباحا 1202 م 0331 مساءً 0620 مساءً 0738 مساءً
8 10 أبريل 2023 0426 صباحًا 0543 صباحا 1202 م 0331 مساءً 0621 مساءً 0739 مساءً
9 11 أبريل 2023 0424 صباحًا 0543 صباحا 1202 م 0331 مساءً 0621 مساءً 0739 مساءً
10 12 أبريل 2023 0423 صباحًا 0542 صباحًا 1202 م 0330 مساءً 0622 مساءً 0740 مساءً
11 13 أبريل 2023 0422 صباحًا 0541 صباحًا 1201 م 0330 مساءً 0622 مساءً 0740 مساءً
12 14 أبريل 2023 0421 صباحًا 0540 صباحا 1201 م 0330 مساءً 0623 مساءً 0741 مساءً
13 15 أبريل 2023 0420 صباحًا 0539 صباحا 1201 م 0330 مساءً 0623 مساءً 0742 مساءً
14 16 أبريل 2023 0419 صباحًا 0538 صباحا 1201 م 0329 مساءً 0623 مساءً 0742 مساءً
15 17 أبريل 2023 0418 صباحًا 0537 صباحًا 1200 مساء 0329 مساءً 0624 مساءً 0743 مساءً
16 18 أبريل 2023 0417 صباحًا 0536 صباحا 1200 مساء 0329 مساءً 0624 مساءً 0743 مساءً
17 19 أبريل 2023 0416 صباحًا 0535 صباحا 1200 مساء 0329 مساءً 0625 مساءً 0744 مساءً
18 20 أبريل 2023 0415 صباحًا 0534 صباحا 1200 مساء 0328 مساءً 0625 مساءً 0745 مساءً
19 21 أبريل 2023 0414 صباحًا 0533 صباحا 1200 مساء 0328 مساءً 0626 مساءً 0745 مساءً
20 22 أبريل 2023 0413 صباحًا 0533 صباحا 1159 صباحًا 0328 مساءً 0626 مساءً 0746 مساءً
21 23 أبريل 2023 0412 صباحًا 0532 صباحا 1159 صباحًا 0328 مساءً 0627 مساءً 0747 مساءً
22 24 أبريل 2023 0411 صباحًا 0531 صباحا 1159 صباحًا 0327 مساءً 0627 مساءً 0747 مساءً
23 25 أبريل 2023 0410 صباحًا 0530 صباحا 1159 صباحًا 0327 مساءً 0628 مساءً 0748 مساءً
24 26 أبريل 2023 0409 صباحا 0529 صباحًا 1159 صباحًا 0327 مساءً 0628 مساءً 0749 مساءً
25 27 أبريل 2023 0408 صباحا 0528 صباحا 1158 صباحًا 0327 مساءً 0629 مساءً 0749 مساءً
26 28 أبريل 2023 0407 صباحًا 0528 صباحا 1158 صباحًا 0326 مساءً 0629 مساءً 0750 مساءً
27 29 أبريل 2023 0406 صباحًا 0527 صباحا 1158 صباحًا 0326 مساءً 0629 مساءً 0751 م
28 30 أبريل 2023 0405 صباحا 0526 صباحا 1158 صباحًا 0326 مساءً 0630 مساءً 0751 م
29 01 مايو 2023 0404 صباحًا 0525 صباحا 1158 صباحًا 0326 مساءً 0630 مساءً 0752 م
30 02 مايو 2023 0403 صباحا 0525 صباحا 1158 صباحًا 0325 مساءً 0631 مساءً 0753 م

طاهر رمضان 1444 في مكة المكرمة

مكة المكرمة من المدن المقدسة لجميع المسلمين ذكورا وإناثا بالكامل، وهي القبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، والتي تشهد إقبال المسلمين من جميع الجهات، على زياراتهم طوال أيام العام، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأداء العمرة طوال الشهر الفضيل، حيث جاءت مناسبة الشهر الفضيل على النحو التالي

اليوم رمضان ميلادي، صلاة الفجر، صلاة الشروق، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0505 صباحا 0620 صباحًا 1232 م 0357 م 0643 مساءً 0758 م
2 04 أبريل 2023 0504 صباحا 0619 صباحًا 1231 مساءً 0357 م 0644 مساءً 0758 م
3 05 أبريل 2023 0503 صباحا 0618 صباحًا 1231 مساءً 0356 م 0644 مساءً 0759 مساءً
4 06 أبريل 2023 0502 صباحا 0617 صباحًا 1231 مساءً 0356 م 0644 مساءً 0759 مساءً
5 07 أبريل 2023 0501 صباحا 0617 صباحًا 1231 مساءً 0356 م 0644 مساءً 0800 مساءا
6 08 أبريل 2023 0500 صباحا 0616 صباحًا 1230 مساءا 0355 مساءً 0645 مساءً 0800 مساءا
7 09 أبريل 2023 0459 صباحا 0615 صباحًا 1230 مساءا 0355 مساءً 0645 مساءً 0801 مساءً
8 10 أبريل 2023 0458 صباحا 0614 صباحًا 1230 مساءا 0355 مساءً 0645 مساءً 0801 مساءً
9 11 أبريل 2023 0457 صباحًا 0613 صباحًا 1229 مساءً 0354 م 0646 مساءً 0801 مساءً
10 12 أبريل 2023 0456 صباحا 0612 صباحًا 1229 مساءً 0354 م 0646 مساءً 0802 م
11 13 أبريل 2023 0455 صباحًا 0611 صباحًا 1229 مساءً 0354 م 0646 مساءً 0802 م
12 14 أبريل 2023 0454 صباحا 0611 صباحًا 1229 مساءً 0353 م 0647 مساءً 0803 مساءً
13 15 أبريل 2023 0453 صباحا 0610 صباحًا 1228 مساءً 0353 م 0647 مساءً 0803 مساءً
14 16 أبريل 2023 0453 صباحا 0609 صباحا 1228 مساءً 0352 م 0647 مساءً 0804 مساءً
15 17 أبريل 2023 0452 صباحًا 0608 صباحا 1228 مساءً 0352 م 0648 مساءً 0804 مساءً
16 18 أبريل 2023 0451 صباحًا 0607 صباحًا 1228 مساءً 0352 م 0648 مساءً 0805 مساءً
17 19 أبريل 2023 0450 صباحًا 0606 صباحًا 1227 م 0351 م 0648 مساءً 0805 مساءً
18 20 أبريل 2023 0449 صباحًا 0606 صباحًا 1227 م 0351 م 0649 مساءً 0806 م
19 21 أبريل 2023 0448 صباحًا 0605 صباحا 1227 م 0351 م 0649 مساءً 0806 م
20 22 أبريل 2023 0447 صباحًا 0604 صباحا 1227 م 0350 مساءً 0650 مساءً 0807 م
21 23 أبريل 2023 0446 صباحًا 0603 صباحا 1227 م 0350 مساءً 0650 مساءً 0807 م
22 24 أبريل 2023 0445 صباحًا 0603 صباحا 1226 مساءً 0349 مساءً 0650 مساءً 0808 م
23 25 أبريل 2023 0444 صباحًا 0602 صباحا 1226 مساءً 0349 مساءً 0651 م 0808 م
24 26 أبريل 2023 0443 صباحًا 0601 صباحا 1226 مساءً 0349 مساءً 0651 م 0809 م
25 27 أبريل 2023 0442 صباحًا 0600 صباحا 1226 مساءً 0348 مساءً 0651 م 0809 م
26 28 أبريل 2023 0441 صباحًا 0600 صباحا 1226 مساءً 0348 مساءً 0652 م 0810 مساءً
27 29 أبريل 2023 0441 صباحًا 0559 صباحا 1226 مساءً 0347 مساءً 0652 م 0811 مساءً
28 30 أبريل 2023 0440 صباحًا 0558 صباحا 1225 مساءً 0347 مساءً 0653 م 0811 مساءً
29 01 مايو 2023 0439 صباحًا 0558 صباحا 1225 مساءً 0347 مساءً 0653 م 0812 مساءً
30 02 مايو 2023 0438 صباحًا 0557 صباحا 1225 مساءً 0346 مساءً 0653 م 0812 مساءً

مواقيت صلاة الفجر في رمضان 2023 مكة المكرمة

بينما تكون أوقات صلاة الفجر بمكة المكرمة طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444/2023 هـ كما يلي

اليوم هو شهر رمضان الميلادي، مواقيت صلاة الفجر في مكة المكرمة

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0505 صباحا
2 04 أبريل 2023 0504 صباحا
3 05 أبريل 2023 0503 صباحا
4 06 أبريل 2023 0502 صباحا
5 07 أبريل 2023 0501 صباحا
6 08 أبريل 2023 0500 صباحا
7 09 أبريل 2023 0459 صباحا
8 10 أبريل 2023 0458 صباحا
9 11 أبريل 2023 0457 صباحًا
10 12 أبريل 2023 0456 صباحا
11 13 أبريل 2023 0455 صباحًا
12 14 أبريل 2023 0454 صباحا
13 15 أبريل 2023 0453 صباحا
14 16 أبريل 2023 0453 صباحا
15 17 أبريل 2023 0452 صباحًا
16 18 أبريل 2023 0451 صباحًا
17 19 أبريل 2023 0450 صباحًا
18 20 أبريل 2023 0449 صباحًا
19 21 أبريل 2023 0448 صباحًا
20 22 أبريل 2023 0447 صباحًا
21 23 أبريل 2023 0446 صباحًا
22 24 أبريل 2023 0445 صباحًا
23 25 أبريل 2023 0444 صباحًا
24 26 أبريل 2023 0443 صباحًا
25 27 أبريل 2023 0442 صباحًا
26 28 أبريل 2023 0441 صباحًا
27 29 أبريل 2023 0441 صباحًا
28 30 أبريل 2023 0440 صباحًا
29 01 مايو 2023 0439 صباحًا
30 02 مايو 2023 0438 صباحًا

مواقيت صلاة المغرب في رمضان 1444 مكة المكرمة

بناءً على مراعاة شهر رمضان المبارك لمنطقة مكة المكرمة، تكون مواقيت صلاة المغرب في المنطقة على النحو التالي

اليوم رمضان ميلادي صلاة المغرب بمكة المكرمة

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 03 أبريل 2023 0643 مساءً
2 04 أبريل 2023 0644 مساءً
3 05 أبريل 2023 0644 مساءً
4 06 أبريل 2023 0644 مساءً
5 07 أبريل 2023 0644 مساءً
6 08 أبريل 2023 0645 مساءً
7 09 أبريل 2023 0645 مساءً
8 10 أبريل 2023 0645 مساءً
9 11 أبريل 2023 0646 مساءً
10 12 أبريل 2023 0646 مساءً
11 13 أبريل 2023 0646 مساءً
12 14 أبريل 2023 0647 مساءً
13 15 أبريل 2023 0647 مساءً
14 16 أبريل 2023 0647 مساءً
15 17 أبريل 2023 0648 مساءً
16 18 أبريل 2023 0648 مساءً
17 19 أبريل 2023 0648 مساءً
18 20 أبريل 2023 0649 مساءً
19 21 أبريل 2023 0649 مساءً
20 22 أبريل 2023 0650 مساءً
21 23 أبريل 2023 0650 مساءً
22 24 أبريل 2023 0650 مساءً
23 25 أبريل 2023 0651 م
24 26 أبريل 2023 0651 م
25 27 أبريل 2023 0651 م
26 28 أبريل 2023 0652 م
27 29 أبريل 2023 0652 م
28 30 أبريل 2023 0653 م
29 01 مايو 2023 0653 م
30 02 مايو 2023 0653 م

في النهاية نوصيكم بختم مقال إمساكية رمضان 2023 ومكة المكرمة ومواقيت الصلاة. من خلال المقال، استعرضنا جميع المعلومات حول الإمساقية.