إمساكية رمضان 2023 الدمام هي المواعيد الرسمية للصلوات الخمس اليومية طوال شهر رمضان المبارك، مما يساعد المسلم على التعرف على وقت الإفطار وموعد السحور والتواريخ المهمة الأخرى طوال الشهر الفضيل، حيث يعمل المسلمون على التعرف عليها. مواقيت الصلاة من خلال العساقية المعتمدة للشهر الفضيل، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الإمساك بالتفصيل.

متى يصادف رمضان 1444

بناء على الحسابات الفلكية، يكون شهر رمضان المبارك لعام 2023-1444 يوم السبت الثاني من أبريل 2023. شهر رمضان المبارك، عندما يبدأ الصيام بعد رؤية الهلال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم دعانا.

طاهر رمضان 2023 الدمام

احتوى عقد رمضان 2023 بالدمام على مواعيد بداية ونهاية شهر رمضان المبارك بحسب تنبؤات فلكية، ويتضمن مواعيد الصلوات الخمس على مدار شهر رمضان المبارك.

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء

السبت 1 رمضان 02 أبريل 0410 صباحًا 0530 صباحا 1143 صباحًا 0313 مساءً 0557 م 0727 م
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 0408 صباحا 0529 صباحًا 1143 صباحًا 0313 مساءً 0557 م 0727 م
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 0407 صباحًا 0528 صباحا 1143 صباحًا 0312 مساءً 0558 م 0728 مساءً
يوم الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 0406 صباحًا 0527 صباحا 1142 صباحًا 0312 مساءً 0558 م 0728 مساءً
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 0405 صباحا 0526 صباحا 1142 صباحًا 0312 مساءً 0559 مساءً 0729 مساءً
يوم الخميس 6 رمضان 07 أبريل 0404 صباحًا 0525 صباحا 1142 صباحًا 0312 مساءً 0559 مساءً 0729 مساءً
جمعة 7 رمضان 08 أبريل 0402 صباحا 0523 صباحا 1142 صباحًا 0312 مساءً 0600 مساءً 0730 مساءً
السبت 8 رمضان 09 أبريل 0401 صباحا 0522 صباحًا 1141 صباحًا 0312 مساءً 0600 مساءً 0730 مساءً
الأحد رمضان 9 10 أبريل 0400 صباحًا 0521 صباحًا 1141 صباحًا 0312 مساءً 0601 مساءً 0731 مساءً
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 0359 صباحا 0520 صباحا 1141 صباحًا 0311 مساءً 0601 مساءً 0731 مساءً
يوم الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 0358 صباحا 0519 صباحًا 1140 صباحًا 0311 مساءً 0602 م 0732 مساءً
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 0356 صباحا 0518 صباحا 1140 صباحًا 0311 مساءً 0602 م 0732 مساءً
يوم الخميس 13 رمضان 14 أبريل 0355 صباحا 0517 صباحا 1140 صباحًا 0311 مساءً 0603 مساءً 0733 مساءً
جمعة 14 رمضان 15 أبريل 0354 صباحا 0516 صباحا 1140 صباحًا 0311 مساءً 0603 مساءً 0733 مساءً
السبت 15 رمضان 16 أبريل 0353 صباحا 0515 صباحًا 1139 صباحًا 0310 مساءً 0604 مساءً 0734 مساءً
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 0352 صباحا 0514 صباحًا 1139 صباحًا 0310 مساءً 0604 مساءً 0734 مساءً
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 0351 صباحا 0513 صباحا 1139 صباحًا 0310 مساءً 0605 مساءً 0735 مساءً
يوم الثلاثاء رمضان 18 19 أبريل 0350 صباحا 0513 صباحا 1139 صباحًا 0310 مساءً 0605 مساءً 0735 مساءً
الأربعاء رمضان 19 20 ابريل 0348 صباحًا 0512 صباحا 1139 صباحًا 0310 مساءً 0606 مساءً 0736 مساءً
يوم الخميس 20 رمضان 21 أبريل 0347 صباحًا 0511 صباحًا 1138 صباحًا 0309 م 0606 مساءً 0736 مساءً
جمعة رمضان 21 22 أبريل 0346 صباحًا 0510 صباحا 1138 صباحًا 0309 م 0607 مساءً 0737 مساءً
السبت رمضان 22 23 أبريل 0345 صباحًا 0509 صباحا 1138 صباحًا 0309 م 0607 مساءً 0737 مساءً
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 0344 صباحًا 0508 صباحا 1138 صباحًا 0309 م 0608 م 0738 مساءً
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 0343 صباحًا 0507 صباحًا 1138 صباحًا 0309 م 0608 م 0738 مساءً
يوم الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 0342 صباحًا 0506 صباحًا 1137 صباحًا 0308 م 0609 م 0739 مساءً
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 0341 صباحًا 0505 صباحا 1137 صباحًا 0308 م 0609 م 0739 مساءً
يوم الخميس 27 رمضان 28 أبريل 0340 صباحًا 0505 صباحا 1137 صباحًا 0308 م 0610 مساءً 0740 مساءً
جمعة 28 رمضان 29 أبريل 0339 صباحًا 0504 صباحا 1137 صباحًا 0308 م 0611 مساءً 0741 مساءً
السبت رمضان 29 30 أبريل 0338 صباحًا 0503 صباحا 1137 صباحًا 0308 م 0611 مساءً 0741 مساءً
الأحد رمضان 30 01 مايو 0337 صباحًا 0502 صباحا 1137 صباحًا 0307 مساءً 0612 مساءً 0742 مساءً

مواقيت الصلاة لشهر رمضان 1444 في الدمام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث جميع المسلمين عن مواعيد صلاة المغرب في الشهر الفضيل، وهو الإفطار طوال شهر رمضان المبارك. المواعيد الرسمية لأداء صلاة المغرب بمنطقة الدمام هي كالتالي

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الفجر

السبت 1 رمضان 02 أبريل 0410 صباحًا
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 0408 صباحا
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 0407 صباحًا
يوم الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 0406 صباحًا
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 0405 صباحا
يوم الخميس 6 رمضان 07 أبريل 0404 صباحًا
جمعة 7 رمضان 08 أبريل 0402 صباحا
السبت 8 رمضان 09 أبريل 0401 صباحا
الأحد رمضان 9 10 أبريل 0400 صباحًا
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 0359 صباحا
يوم الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 0358 صباحا
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 0356 صباحا
يوم الخميس 13 رمضان 14 أبريل 0355 صباحا
جمعة 14 رمضان 15 أبريل 0354 صباحا
السبت 15 رمضان 16 أبريل 0353 صباحا
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 0352 صباحا
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 0351 صباحا
يوم الثلاثاء رمضان 18 19 أبريل 0350 صباحا
الأربعاء رمضان 19 20 ابريل 0348 صباحًا
يوم الخميس 20 رمضان 21 أبريل 0347 صباحًا
جمعة رمضان 21 22 أبريل 0346 صباحًا
السبت رمضان 22 23 أبريل 0345 صباحًا
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 0344 صباحًا
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 0343 صباحًا
يوم الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 0342 صباحًا
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 0341 صباحًا
يوم الخميس 27 رمضان 28 أبريل 0340 صباحًا
جمعة 28 رمضان 29 أبريل 0339 صباحًا
السبت رمضان 29 30 أبريل 0338 صباحًا
الأحد رمضان 30 01 مايو 0337 صباحًا

مواقيت صلاة الفجر 1444

يمتنع المسلم عن الأكل والشرب من طلوع الشمس حتى غروبها، حيث حدد العلماء وقت الصيام من أذان الفجر، حيث يجب على المسلم أن يأكل طعام السحور قبل صلاة الفجر، باعتباره وقت صلاة الفجر في رمضان 2023. الدمام على النحو التالي

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي في المغرب

السبت 1 رمضان 02 أبريل 0557 م
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 0557 م
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 0558 م
يوم الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 0558 م
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 0559 مساءً
يوم الخميس 6 رمضان 07 أبريل 0559 مساءً
جمعة 7 رمضان 08 أبريل 0600 مساءً
السبت 8 رمضان 09 أبريل 0600 مساءً
الأحد رمضان 9 10 أبريل 0601 مساءً
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 0601 مساءً
يوم الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 0602 م
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 0602 م
يوم الخميس 13 رمضان 14 أبريل 0603 مساءً
جمعة 14 رمضان 15 أبريل 0603 مساءً
السبت 15 رمضان 16 أبريل 0604 مساءً
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 0604 مساءً
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 0605 مساءً
يوم الثلاثاء رمضان 18 19 أبريل 0605 مساءً
الأربعاء رمضان 19 20 ابريل 0606 مساءً
يوم الخميس 20 رمضان 21 أبريل 0606 مساءً
جمعة رمضان 21 22 أبريل 0607 مساءً
السبت رمضان 22 23 أبريل 0607 مساءً
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 0608 م
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 0608 م
يوم الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 0609 م
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 0609 م
يوم الخميس 27 رمضان 28 أبريل 0610 مساءً
جمعة 28 رمضان 29 أبريل 0611 مساءً
السبت رمضان 29 30 أبريل 0611 مساءً
الأحد رمضان 30 01 مايو 0612 مساءً

في النهاية وصلنا بكم إلى ختام المقال الخاص بصيد رمضان 2023 الدمام. ومن خلاله استعرضنا جميع معلومات الامساكه في منطقة الدمام.