الإعلان عن الوظائف في المجال الصحي بوزارة الصحة السعودية يجعل الكثير من الأشخاص الخريجين بالمجال الصحي يستعلمون عن سلم رواتب الكادر الصحي 1444، ففي كل عام يكون هناك عدد كبير من الوظائف الصحية التي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الصعودية، وكل وظيفة من هذه الوظائف يوجد رواتب لها، ومن هذا المنطلق سوف نتحدث عن سلم رواتب الكادر الصحي 1444.
سلم رواتب الكادر الصحي 1444
المملكة العربية السعودية من خلال تحديث سلم رواتب الكادر الصحي للعام 1444، لتعطيه الكثير من الحقوق لهذا الكادر التي له أهمية كبيرة من الخدمات المستمرة في عملهم، ومن هنا أعطت أهمية كبيرة للرواتب الصحية، حتى تقف معهم في جميع الأزمات التي يتعرضون لها، وحتى أن مع فيروس كورونا كان الجهد كبير بالتعامل مع ألاف حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا انعكس انعكاسا كبيرا حول سلم رواتب الكادر الصحي 1444، وهو ما نبينه ونفصله بموضوعنا هنا.
سلم الكادر الطبي 1444
تنوع الكادر الطبي ما بين رتبه إلى أخري، حتى اثر بشكل كبير على سلم رواتب الكادر الصحي 1444، ومن هنا رأينا التباين في الرواتب التي تصرف لكل كادر من الكوادر الصحية، وهنا سلك الكادر الطبي في المملكة العربية السعودية:
- الصيدلي الاستشاري
- الصيدلي الأول
- الصيدلي
- الأخصائي الأول
- الأخصائي
- مساعد صحي
- الطبيب النائب
- الطبيب المقيم
سلم رواتب الصيدلي الاستشاري 1444
هنا يمكن أن نفصل الكثير عن سلم رواتب الصيدلي الاستشاري للعام 1444، حيث تتنوع الرتب والراتب وفق الدرجات التي تتكون من أربع درجات، وأيضا العلاوة السنوية تختلف من سنة لأخري
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 45 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الأول | 1 | 7420 | 700 | 3339 | 11867.1 |
2 | 7860 | 700 | 3339 | 12267.5 | |
3 | 8300 | 700 | 3339 | 12667.9 | |
4 | 8740 | 700 | 3339 | 13068.3 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 40 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الثاني | 1 | 9180 | 700 | 3672 | 14011 |
2 | 9655 | 700 | 3672 | 14443.25 | |
3 | 10130 | 700 | 3672 | 14875.5 | |
4 | 10605 | 700 | 3672 | 15307.75 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 35 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الثالث | 1 | 11080 | 700 | 3878 | 16156.6 |
2 | 11585 | 700 | 3878 | 16616.15 | |
3 | 12090 | 700 | 3878 | 17075.7 | |
4 | 12595 | 700 | 3878 | 17535.25 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 30 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الرابع | 1 | 13100 | 700 | 3930 | 18254 |
2 | 13660 | 700 | 3930 | 18763.6 | |
3 | 14220 | 700 | 3930 | 19273.2 | |
4 | 14780 | 700 | 3930 | 19782.8 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 25 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الخامس | 1 | 15340 | 900 | 3835 | 20611.9 |
2 | 15960 | 900 | 3835 | 21176.1 | |
3 | 16580 | 900 | 3835 | 21740.3 | |
4 | 17200 | 900 | 3835 | 22304.5 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 20 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى السادس | 1 | 17820 | 900 | 3564 | 22818.6 |
2 | 18495 | 900 | 3564 | 23432.85 | |
3 | 19170 | 900 | 3564 | 24047.1 | |
4 | 19845 | 900 | 3564 | 24661.35 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل التــفـرغ 20 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى السابع | 1 | 20520 | 900 | 4104 | 26139.6 |
2 | 21255 | 900 | 4104 | 26808.45 | |
3 | 21990 | 900 | 4104 | 27477.3 | |
4 | 22725 | 900 | 4104 | 28146.15 | |
ملاحظة : صافي الراتب بدون بدل الندرة لن يتغير |
سلم رواتب الاخصائيين من الكادر الطبي 1444 فى السعودية
ايضا التنوع طال سلمرواتب الاخصائيين فى المملكة العربية السعودية، وتم تغييره وفق سلم رواتب الأخصائيين، بعد قرار إضافة فرق الساعات إلى الراتب الأساس عند إحتساب البدلات وهو التالي:
سلم رواتب الأخصائيين 1444 | ||||||
الدرجـة | الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الأول | 1 | 7130 | 700 | 1426 | 855.6 | 9469.9 |
2 | 7540 | 700 | 1426 | 855.6 | 9843 | |
3 | 7950 | 700 | 1426 | 855.6 | 10216.1 | |
4 | 8360 | 700 | 1426 | 855.6 | 10589.2 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الثاني | 1 | 8770 | 700 | 1754 | 1052.4 | 11487.1 |
2 | 9210 | 700 | 1754 | 1052.4 | 11887.5 | |
3 | 9650 | 700 | 1754 | 1052.4 | 12287.9 | |
4 | 10090 | 700 | 1754 | 1052.4 | 12688.3 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الثالث | 1 | 10530 | 700 | 2106 | 1263.6 | 13651.9 |
2 | 11005 | 700 | 2106 | 1263.6 | 14084.15 | |
3 | 11480 | 700 | 2106 | 1263.6 | 14516.4 | |
4 | 11955 | 700 | 2106 | 1263.6 | 14948.65 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الرابع | 1 | 12430 | 700 | 2486 | 1491.6 | 15988.9 |
2 | 12935 | 700 | 2486 | 1491.6 | 16448.45 | |
3 | 13440 | 700 | 2486 | 1491.6 | 16908 | |
4 | 13945 | 700 | 2486 | 1491.6 | 17367.55 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى الخامس | 1 | 14450 | 900 | 2890 | 1734 | 18673.5 |
2 | 15010 | 900 | 2890 | 1734 | 19183.1 | |
3 | 15570 | 900 | 2890 | 1734 | 19692.7 | |
4 | 16130 | 900 | 2890 | 1734 | 20202.3 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى السادس | 1 | 16690 | 900 | 3338 | 2002.8 | 21428.7 |
2 | 17310 | 900 | 3338 | 2002.8 | 21992.9 | |
3 | 17930 | 900 | 3338 | 2002.8 | 22557.1 | |
4 | 18550 | 900 | 3338 | 2002.8 | 23121.3 | |
الدرجـة | الراتب الأسـاسي | بــدل الــنقـــل | بدل فرق الساعات 20 % | بـــدل الـــنـدرة 10 % | صافي الراتب مع بدل الندرة | |
المستوى السابع | 1 | 19170 | 900 | 3834 | 2300.4 | 24479.1 |
2 | 19845 | 900 | 3834 | 2300.4 | 25093.35 | |
3 | 20520 | 900 | 3834 | 2300.4 | 25707.6 | |
4 | 21195 | 900 | 3834 | 2300.4 | 26321.85 |
هذا هو ملامح سلم رواتب الكادر الصحي 1444 الجديد الذي تم اعتمادة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وهو يعكس مدي الاهتمام بهؤلاء الكادر الهام جدا، والذين اعطوا كل جهدهم خلال العام 2023 مع تفشي جائحة كورونا فى ميادين المملكة العربية السعودية، وسوف يكون هناك الكثير من الوظائف على الكادر الطبي فى الايام القادمة.