مسار التميز للابتعاث قائمة الجامعات 2023، ان هنالك جملة واسعة من الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم السعودية من أجل التقدم للابتعاث والتي تعد من المزايا التي تقدم للطلبة السعوديين لأجل الحصول على درجة البكالوريوس وأيضا الدكتوراة وهذا لكل طالي يستوفي الشروط التي تم تقديمها من الوزارة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تحدد الموعد الذي بامكان الطالب أن يقدم لمسار التميز للابتعاث وتقديم طلبه حيث تبين أنه لا يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد، ومن هنا نقدم لكم مسار التميز للابتعاث قائمة الجامعات 2023.
تخصصات مسار التميز للابتعاث 2023
لقد وضعت وزارة التعليم العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل حصول الطالب على مسار التميز للابتعاث، علاوة على ذلك بينت التخصصات التي سيتم تقديمها للطلبة في الجامعات المعتمدة وهذا وفق الآتي:
- إدارة الأعمال.
- الغابات والمراعي.
- إدارة الضيافة.
- الثروة السمكية.
- إدارة وسياسة عامة.
- موارد بشرية.
- إعلام وعلوم اتصال.
- فلسفة.
- اقتصاد.
- علوم سياسية وعلاقات دولية.
- أمن وطني.
- علوم بيئة وإدارة بيئية.
- أنثروبولوجيا.
- علوم بحار.
- تاريخ.
- علم اجتماع.
- جغرافيا.
- عدالة جنائية.
- خدمة اجتماعية.
- سياحة وإدارة سياحية وفندقة.
- رياضة وإدارة رياضية.
شاهد أيضًا: تخصصات مسار التميز للابتعاث
الجامعات المعتمدة في مسار التميز للابتعاث
تم تقسيم الجامعات في المملكة العربية السعودية لعدد من الأقسام الاتي كان من ضمنها الجامعات العامة والجامعات الإضافية وغيرها، ومن هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الجامعات المعتمدة في مسار التميز للابتعاث 2023 وهي كما يلي:
الجامعات العامة
م | الجامعة | اسم الدولة |
1 | Brown University | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | California Institute of Technology | الولايات المتحدة الأمريكية |
3 | Carnegie Mellon University | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية |
5 | Cornell University | الولايات المتحدة الأمريكية |
6 | Dartmouth College | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | Duke University | الولايات المتحدة الأمريكية |
8 | Emory University | الولايات المتحدة الأمريكية |
9 | Georgetown University | الولايات المتحدة الأمريكية |
10 | Harvard Universit | الولايات المتحدة الأمريكية |
11 | Johns Hopkins University | الولايات المتحدة الأمريكية |
12 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | الولايات المتحدة الأمريكية |
13 | New York University | الولايات المتحدة الأمريكية |
14 | Northwestern University | الولايات المتحدة الأمريكية |
15 | Princeton University | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | Rice University | الولايات المتحدة الأمريكية |
17 | Stanford University | الولايات المتحدة الأمريكية |
18 | Tufts University | الولايات المتحدة الأمريكية |
19 | University of California, Berkeley | الولايات المتحدة الأمريكية |
20 | University of California, Los Angeles | الولايات المتحدة الأمريكية |
21 | University of Chicago | الولايات المتحدة الأمريكية |
22 | University of Michigan, Ann Arbor | الولايات المتحدة الأمريكية |
23 | University of Notre Dame | الولايات المتحدة الأمريكية |
24 | University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية |
25 | University of Southern California | الولايات المتحدة الأمريكية |
26 | University of Virginia | الولايات المتحدة الأمريكية |
27 | Vanderbilt University | الولايات المتحدة الأمريكية |
28 | Washington University in St. Louis | الولايات المتحدة الأمريكية |
29 | Yale University | الولايات المتحدة الأمريكية |
30 | Imperial College London | المملكة المتحدة – بريطانيا |
31 | King’s College London | المملكة المتحدة – بريطانيا |
32 | The London School of Economics and Political Science | المملكة المتحدة – بريطانيا |
33 | University of Cambridge | المملكة المتحدة – بريطانيا |
34 | University of College London | المملكة المتحدة – بريطانيا |
35 | University of Oxford | المملكة المتحدة – بريطانيا |
36 | Peking University | الصين |
37 | Tsinghua University | الصين |
38 | University of Hong Kong | الصين |
39 | École Polytechnique | فرنسا |
40 | Sorbonne University | فرنسا |
41 | Paris Sciences et Lettres _ PSL | فرنسا |
42 | Kyoto University | اليابان |
43 | University of Tokyo | اليابان |
44 | The Australian National University | أستراليا |
45 | University of Copenhagen | الدنمارك |
46 | LMU Munich Ludwig-Maximilians-Universität München University of Munich |
ألمانيا |
47 | Seoul National University | كوريا |
48 | National University of Singapore | سنغافورة |
49 | Swiss Federal Institute of Technology ETH Zürich |
سويسرا |
الجامعات الإضافية
م | اسم الجامعة | الدولة | التخصص |
1 | Bournemouth University | المملكة المتحدة – بريطانيا | إدارة ضيافة |
2 | Ecole hôtelière de Lausanne EH |
سويسرا | |
3 | Glion Institute of Higher Education | سويسرا | |
4 | Hong Kong Polytechnic University | الصين | |
5 | Les Roches Global Hospitality Education | سويسرا | |
6 | pennsylvania State University _ University Park Penn State University |
الولايات المتحدة الأمريكية | |
7 | Purdue University _ West Lafayette | الولايات المتحدة الأمريكية | |
8 | University of Nevada _ Las Vegas | الولايات المتحدة الأمريكية | |
9 | University of Surrey | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
10 | Aarhus University | الدنمارك | إدارة وسياسة عامة |
11 | Cardiff University | بريطانيا | |
12 | Erasmus University Rotterdam | هولندا | |
13 | Indiana University _ Bloomington | الولايات المتحدة الأمريكية | |
14 | Ohio State University _ Columbus | الولايات المتحدة الأمريكية | |
15 | Texas A&M University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
16 | University of Georgia | الولايات المتحدة الأمريكية | |
17 | University of Texas at Austin | الولايات المتحدة الأمريكية | |
18 | University of Washington _ Seattle | الولايات المتحدة الأمريكية | |
19 | Utrecht University | هولندا | |
20 | Indiana University _ Bloomington | الولايات المتحدة الأمريكية | |
21 | Michigan State University | الولايات المتحدة الأمريكية | إعلام واتصال |
22 | Nanyang Technological University | سنغافورة | |
23 | Ohio State University _ Columbus | الولايات المتحدة الأمريكية | |
24 | Pennsylvania State University _ University Park | الولايات المتحدة الأمريكية | |
25 | University of Amsterdam | هولندا | |
26 | University of California _ Santa Barbara | الولايات المتحدة الأمريكية | |
27 | University of Texas _ Austin | الولايات المتحدة الأمريكية | |
28 | University of Washington _ Seattle | الولايات المتحدة الأمريكية | |
29 | University of Wisconsin _ Madison | الولايات المتحدة الأمريكية | |
30 | Humboldt-Universität zu Berlin | ألمانيا | |
31 | Leiden University | هولندا | تاريخ |
32 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ألمانيا | |
33 | Sapienza University of Rome | إيطاليا | |
34 | Scuola Normale Superiore | إيطاليا | |
35 | University of Edinburgh | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
36 | Durham University | المملكة المتحدة – بريطانيا | جغرافيا |
37 | Stockholm University | السويد | |
38 | University of Exeter | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
39 | University of Manchester | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
40 | University of Washington _ Seattle | الولايات المتحدة الأمريكية | |
41 | Utrecht University | هولندا | |
42 | University of North Carolina _ Chapel Hil | الولايات المتحدة الأمريكية | خدمة اجتماعية |
43 | University of Washington _ Seattle | الولايات المتحدة الأمريكية | |
44 | University of York | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
45 | Ghent University | بلجيكا | رياضة وإدارة رياضية |
46 | Loughborough University3 | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
47 | Norwegian School of Sport Sciences | النرويج | |
48 | University of Birmingham | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
49 | University of Exeter | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
50 | University of Sydney | أستراليا | |
51 | Bournemouth University | المملكة المتحدة – بريطانيا | سياحة وإدارة سياحية وفندقة |
52 | Ecole hôtelière de Lausanne EHL |
سويسرا | |
53 | Glion Institute of Higher Education | سويسرا | |
54 | Hong Kong Polytechnic University | الصين | |
55 | Les Roches Global Hospitality Education | سويسرا | |
56 | Pennsylvania State University _ University Park | الولايات المتحدة الأمريكية | |
57 | Purdue University _ West Lafayette | الولايات المتحدة الأمريكية | |
58 | University of Nevada _ Las Vegas | الولايات المتحدة الأمريكية | |
59 | University of Surrey | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
60 | Pennsylvania State University _ University Park | الولايات المتحدة الأمريكية | |
61 | University of Amsterdam | هولندا | علم اجتماع |
62 | University of North Carolina _ Chapel Hil | الولايات المتحدة الأمريكية | |
63 | University of Washington _ Seattle | الولايات المتحدة الأمريكية | |
64 | |||
65 | Ocean University of China | الصين | علوم بحار |
66 | Oregon State University | الولايات المتحدة الأمريكية | |
67 | University of Bergen | النرويج | |
68 | University California _ San Diego | الولايات المتحدة الأمريكية | |
69 | University of Colorado _ Boulder | الولايات المتحدة الأمريكية | |
70 | University of Hawaii _ Manoa | الولايات المتحدة الأمريكية | |
71 | University of Southampton | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
72 | University of Tasmania | أستراليا | |
73 | University of Washington _ Seattle | الولايات المتحدة الأمريكية | |
74 | Utrecht University | هولندا | |
75 | Michigan State University | الولايات المتحدة الأمريكية | علوم بيئية وإدارية بيئية |
76 | Swedish University of Agricultural Sciences | السويد | |
77 | Technical University of Denmark | الدنمارك | |
78 | University of California _ Davis | الولايات المتحدة الأمريكية | |
79 | University of Exeter | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
80 | University of Minnesota _ Twin Cities | الولايات المتحدة الأمريكية | |
81 | University of Wisconsin _ Madison | الولايات المتحدة الأمريكية | |
82 | Wageningen University and Research Centre | هولندا | |
83 | Rutgers University _ New Brunswick | الولايات المتحدة الأمريكية | الفلسفة |
84 | University of Edinburgh | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
85 | University of Pittsburgh | الولايات المتحدة الأمريكية | |
86 | University of St. Andrews | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
87 | Bocconi University | إيطاليا | الموارد البشرية |
88 | Erasmus University Rotterdam | هولندا | |
89 | HEC Paris School of Management | فرنسا | |
90 | Hong Kong Polytechnic University | الصين | |
91 | INSEAD Institut privé d’enseignement supérieu |
فرنسا | |
92 | Pennsylvania State University, University Park | الولايات المتحدة الأمريكية | |
93 | Michigan State University | الولايات المتحدة الأمريكية | الثروة السمكية |
94 | Swedish University of Agricultural Sciences | السويد | |
95 | Technical University of Denmark | الدنمارك | |
96 | University of California _ Davis | الولايات المتحدة الأمريكية | |
97 | University of Exeter | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
98 | University of Minnesota _ Twin Cities | الولايات المتحدة الأمريكية | |
99 | University of Wisconsin _ Madison | الولايات المتحدة الأمريكية | |
100 | Wageningen University and Research Centre | هولندا | |
101 | Michigan State University | الولايات المتحدة الأمريكية | الغابات والمراعي |
102 | Swedish University of Agricultural Sciences | السويد | |
103 | Technical University of Denmark | الدنمارك | |
104 | University of California _ Davis | الولايات المتحدة الأمريكية | |
105 | University of Exeter | المملكة المتحدة – بريطانيا | |
106 | University of Minnesota _ Twin Cities | الولايات المتحدة الأمريكية | |
107 | University of Wisconsin _ Madison | الولايات المتحدة الأمريكية | |
108 | Wageningen University and Research Centre | هولندا |
جامعات إدارة الأعمال
وقد كانت جامعات ادارة الأعمال من ضمن الجامعات المعتمدة في برنامج مسار التميز للابتعاث 2023، ومنها ما سنسرده في الجدول الآتي:
م | اسم الجامعة | البلد |
1 | Harvard University | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية |
3 | Stanford University | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية |
5 | Northwestern University | الولايات المتحدة الأمريكية |
6 | Erasmus University Rotterdam | هولندا |
7 | University of Michigan _ Ann Arbor | الولايات المتحدة الأمريكية |
8 | New York University | الولايات المتحدة الأمريكية |
9 | University of Chicago | الولايات المتحدة الأمريكية |
10 | Duke University | الولايات المتحدة الأمريكية |
11 | University of Cambridge | المملكة المتحدة – بريطانيا |
12 | National University of Singapore | سنغافورة |
13 | University of California _ Berkeley | الولايات المتحدة الأمريكية |
14 | University of Oxford | المملكة المتحدة – بريطانيا |
15 | Cornell University | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | رMassachusetts Institute of Technology | الولايات المتحدة الأمريكية |
17 | Yale University | الولايات المتحدة الأمريكية |
18 | Tilburg University | هولندا |
19 | Peking University | الصين |
20 | London School of Economics and Political Science | المملكة المتحدة – بريطانيا |
جامعات العدالة الجنائية
كون تخصص العدالة الجنائية من التخصصات الهامة التي يتم تلقيها من قبل أشهر وأفضل الجامعات العالمية، ولهذا السبب فإننا سوف نقدم لكم جامعات العدالة الجنائية التي منحت من قبل مسار التميز للابتعاث 2023، وفق الآتي:
م | الجامعة | البلد |
1 | Harvard University | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية |
3 | University of Maryland _ College Park | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | American University | الولايات المتحدة الأمريكية |
5 | George Washington University (Trachtenberg) | الولايات المتحدة الأمريكية |
6 | University of Central Florida | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | Stanford University | الولايات المتحدة الأمريكية |
8 | University of Oxford | المملكة المتحدة – بريطانيا |
9 | University of California _ Berkeley | الولايات المتحدة الأمريكية |
10 | London School of Economics and Political Science | المملكة المتحدة – بريطانيا |
11 | University of Michigan _ Ann Arbor | الولايات المتحدة الأمريكية |
12 | University of California _ Los Angeles (UCLA) | الولايات المتحدة الأمريكية |
13 | Princeton University | الولايات المتحدة الأمريكية |
14 | University of Chicago | الولايات المتحدة الأمريكية |
15 | Yale University | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | الولايات المتحدة الأمريكية |
17 | New York University | الولايات المتحدة الأمريكية |
18 | Cornell University | الولايات المتحدة الأمريكية |
19 | University of Amsterdam | هولندا |
20 | Northwestern University | الولايات المتحدة الأمريكية |
مسار التميز للابتعاث قائمة الجامعات 2023، بذلك نكون قد أجملنا لكم المعلومات الخاصة بقائمة الجامعات التي تمنح مسار التميز للابتعاث والذي بحث عنه البعض في الوقت الأخير.