توقيت صلاة عيد الاضحى في فلسطين 2023 ، مما يجلب لنا الخير واليمن والبركات، لذلك نلقي الضوء على موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين للعام الحالي 2023.
توقيت صلاة عيد الاضحى في فلسطين 2023
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشاعر المقدسة في فلسطين، أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 ستقام اعتباراً من الساعة 620 صباحاً بتوقيت فلسطين، بحسب التوقيت الصيفي داخل الأراضي الفلسطينية، اعتباراً من أول أيام العيد، بعد شروق الشمس بحوالي خمسة عشر دقيقة، وتقام صلاة العيد بأداء ركعتي العيدين بالتكبير ستة تكبيرات في الركعة الأولى، وفي الثانية تكبير خمس تكبيرات بالتكبير الانتقالي.
جدول مواقيت صلاة أول أيام العيد في فلسطين 2023
فيما يلي نستعرض مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع المدن الفلسطينية بناءً على الرؤية الشرعية التي تم إجراؤها في السعودية
الفجر | وقت الظهيرة | سن | المغرب | العشاء | مدن فلسطين |
408 | 1248 | 427 | 755 | 919 | غزة |
402 | 1244 | 424 | 753 | 917 | القدس |
408 | 1248 | 427 | 755 | 919 | خان يونس |
406 | 1247 | 427 | 755 | 919 | جباليا |
404 | 1245 | 424 | 753 | 917 | الخليل |
400 | 1244 | 425 | 754 | 918 | نابلس |
408 | 1248 | 427 | 756 | 920 | رفح |
407 | 1248 | 427 | 755 | 919 | دير البلح |
406 | 1247 | 427 | 755 | 919 | بيت لاهيا |
401 | 1245 | 426 | 755 | 919 | طولكرم |
401 | 1245 | 426 | 755 | 919 | قلقيلية |
404 | 1245 | 424 | 753 | 917 | يطا |
402 | 1244 | 425 | 753 | 917 | جعة |
406 | 1247 | 427 | 755 | 919 | بيت حانون |
407 | 1248 | 427 | 755 | 919 | النصيرات |
402 | 1244 | 424 | 753 | 917 | المدينة القديمة |
407 | 1248 | 427 | 755 | 919 | البريج |
359 | 1244 | 426 | 754 | 918 | جنين |
408 | 1248 | 427 | 755 | 919 | بني سهيلة |
403 | 1244 | 424 | 753 | 917 | بيت لحم |
406 | 1247 | 427 | 755 | 919 | مزهرية |
402 | 1244 | 424 | 753 | 917 | الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب |
402 | 1244 | 425 | 753 | 917 | رام الله |
404 | 1245 | 424 | 753 | 917 | حلحول |
404 | 1245 | 424 | 753 | 917 | درة |
401 | 1243 | 424 | 752 | 916 | أريحا |
404 | 1244 | 424 | 752 | 916 | بني نعيم |
407 | 1248 | 427 | 755 | 919 | مستنقع |
404 | 1245 | 424 | 753 | 917 | الصوت |
359 | 1244 | 426 | 754 | 918 | قباطية |
404 | 1245 | 425 | 753 | 917 | إذن |
408 | 1248 | 427 | 755 | 919 | عباس الكبير |
403 | 1245 | 424 | 753 | 917 | ساير |
402 | 1244 | 424 | 753 | 917 | العيزرية |
400 | 1244 | 425 | 754 | 918 | لوح |
421 | 100 | 439 | 807 | 931 | زويدة |
403 | 1244 | 424 | 753 | 917 | بيت جالا |
359 | 1244 | 426 | 755 | 919 | اليمون |
359 | 1244 | 425 | 754 | 918 | طوباس |
403 | 1244 | 424 | 753 | 917 | بيت ساحور |
404 | 1245 | 425 | 753 | 917 | عددي |
400 | 1244 | 426 | 755 | 919 | يعبد |
403 | 1245 | 425 | 753 | 917 | تصفح |
402 | 1244 | 425 | 753 | 917 | البطونية |
403 | 1245 | 424 | 753 | 917 | بيت عمار |
400 | 1245 | 426 | 755 | 919 | عناتا |
402 | 1244 | 425 | 753 | 917 | جفعات زئيف |
402 | 1244 | 424 | 753 | 917 | ابو ديس |
402 | 1244 | 424 | 752 | 916 | العبيدية |
403 | 1245 | 424 | 753 | 917 | بيت الكفر |
أماكن مصليات العيد في فلسطين 2023
نبهت وزارة الأوقاف مواطنيها إلى توافر عدد كبير من المصليات والمساجد الرئيسية يبلغ عددها 1000، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال إنشاء أكثر من مكان للصلاة في جميع أنحاء فلسطين بحيث لا يتجمع المصلون في مكان واحد. وبالتالي، وحفاظًا على الصحة العامة، أشارت أيضًا إلى ضرورة إحضار سجادة الصلاة والاهتمام بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تجنب المصافحة.