كم السعرات الحرارية في القهوة العربية، وتتميز القهوة العربية بطعمها اللذيذ حيث أنها من أجود أنواع القهوة في العالم، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، فهي لها العديد من الفوائد حيث تساعد على إنقاص الوزن وهي يعتبر منبهًا طبيعيًا، لذلك يجب إضافته إلى النظام الغذائي اليومي. كونه حارقًا للدهون، يتساءل الكثير من محبي القهوة عن السعرات الحرارية في القهوة العربية، ويساعدنا ذلك على معرفة المعلومات الصحيحة عن السعرات الحرارية في القهوة العربية ومعرفة المعلومات الصحية عن القهوة.
كم السعرات الحرارية في القهوة العربية
من المهم معرفة السعرات الحرارية في القهوة العربية لمن يعاني من السمنة أو لاتباع نظام غذائي صحي، حيث يفضل الكثير من الناس القهوة لمذاقها المميز وقلة السعرات الحرارية، وفي الحقيقة القهوة لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ككوب واحد من تحتوي القهوة العربية على 15 سعرًا حراريًا فقط، ولكن يجب أن تعلم أن السعرات الحرارية ستختلف بمجرد إضافة منكهات أو مكونات أخرى، حيث أن خلط الحليب بالقهوة سيرفع معدل السعرات الحرارية في الكوب إلى ما يقرب من 260 سعرًا حراريًا لكل كوب، مما قد يسبب السمنة لدى البعض. حالات. إذا لم يتم حرق هذه السعرات الحرارية خلال النهار، فيجب صنع القهوة بالماء فقط لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم أو لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. أيضًا، يجب عليهم تجنب القهوة المصنعة مع الحليب أو القهوة سريعة التحضير، لأنها تحتوي على سعرات حرارية أكثر بكثير من القهوة العادية كما أنها ضارة بالصحة.
القيمة الغذائية للقهوة
فيما يلي جدول يوضح العناصر الغذائية الموجودة في القهوة وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية/
ماء | 97.8 | ز | تحليلي |
طاقة | 9 | سعرات حراريه | |
طاقة | 36 | كيلوجول | اعتبر |
بروتين | 0.12 | ز | |
إجمالي الدهون (الدهون) | 0.18 | ز | تحليلي |
رماد | 0.23 | ز | تحليلي |
الكربوهيدرات مختلفة | 1.67 | ز | اعتبر |
إجمالي الألياف الغذائية | 0 | ز | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
السكريات، بما في ذلك NLEA | 0 | ز | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
الكالسيوم | 2 | ملغ | تحليلي |
حديد | 0.13 | ملغ | تحليلي |
المغنيسيوم | 80 | ملغ | تحليلي |
الفوسفور | 7 | ملغ | تحليلي |
البوتاسيوم | 115 | ملغ | تحليلي |
صوديوم | 14 | ملغ | تحليلي |
الزنك | 0.05 | ملغ | تحليلي |
نحاس | 0.05 | ملغ | تحليلي |
المنغنيز | 0.05 | ملغ | تحليلي |
السيلينيوم | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ ضبط تركيز البروتين لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
فيتامين ج، إجمالي حمض الأسكوربيك | 0.2 | ملغ | تحليلي |
الثيامين | 0.001 | ملغ | تحليلي |
الريبوفلافين | 0.177 | ملغ | تحليلي |
النياسين | 5.207 | ملغ | تحليلي |
حمض البانتوثنيك | 0.028 | ملغ | تحليلي |
فيتامين ب 6 | 0.002 | ملغ | تحليلي |
حمض الفوليك، المجموع | 1 | ميكروغرام | تحليلي |
حمض الفوليك | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
حمض الفوليك، طعام | 1 | ميكروغرام | تحليلي |
حمض الفوليك، DFE | 1 | ميكروغرام | اعتبر |
الكولين، المجموع | 2.6 | ملغ | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
فيتامين ب 12 | 0 | ميكروغرام | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
تمت إضافة فيتامين ب 12 | 0 | ميكروغرام | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
فيتامين أ | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
الريتينول | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
كاروتين، بيتا | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
كاروتين، ألفا | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
كريبتوكسانثين، بيتا | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
فيتامين أ، وحدة دولية | 0 | IU | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
الليكوبين | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
لوتين + زياكسانثين | 0 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
فيتامين هـ (ألفا توكوفيرول) | 0.01 | ملغ | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
تمت إضافة فيتامين هـ | 0 | ملغ | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
توكوفيرول، بيتا | 0 | ملغ | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
توكوفيرول، جاما | 0.01 | ملغ | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
توكوفيرول، دلتا | 0 | ملغ | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
فيتامين د (د 2 + د 3)، IU | 0 | IU | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
فيتامين د (د 2 + د 3) | 0 | ميكروغرام | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.1 | ميكروغرام | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
أحماض دهنية مشبعة كليا | 0.092 | ز | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز سمين. لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
الأحماض الدهنية غير المشبعة | 0 | ز | بناءً على نوع آخر من الطعام أو طعام مشابه ؛ تعديل التركيز لا تعديل لم يتم استخدام عوامل الاحتفاظ |
الكوليسترول | 0 | ملغ | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
مادة الكافيين | 212 | ملغ | تحليلي |
الثيوبرومين | 0 | ملغ | بافتراض صفر (كمية قليلة أو معدومة بشكل طبيعي في الطعام، مثل الألياف في اللحوم) |
فوائد شرب القهوة
بعد أن أوضحنا السعرات الحرارية في القهوة العربية، سنتعرف على أهم فوائد القهوة لصحة الجسم، حيث تساعد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة التي يمكن أن يصاب بها الشخص بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، وفيما يلي بعض منهم
- القهوة، إذا شربت باعتدال، تساعد في تحسين صحة القلب
- تساعد كمية الكافيين الموجودة في القهوة على تنشيط ذاكرة الإنسان وتساعد أيضًا على التركيز.
- يرفع من كفاءة الجهاز المناعي للإنسان لوجود الكثير من مضادات الأكسدة فيه.
- تساعد القهوة في الوقاية من السرطان (سرطان البنكرياس وسرطان القولون).
- قد يساعد مكون القهوة في تقليل معدلات الإصابة بأمراض الكبد.
- تساعد القهوة على تحسين الهضم والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.
- تساعد القهوة في تنظيم مستويات السكر في الدم.
- يساعد شرب القهوة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض المرارة.
- شرب القهوة يقلل من الإصابة بالنقرس
- تعمل القهوة العربية على تحسين الحالة المزاجية للإنسان
فوائد القهوة لانقاص الوزن
كما ذكرنا سابقًا، تساعد القهوة على حرق الدهون وقليلة السعرات الحرارية، حيث تحتوي على 15 سعرًا حراريًا فقط في حالة عدم إضافة أي إضافات ومنكهات إليها. ومن أهم فوائد القهوة في إنقاص الوزن ما يلي
- تساعد القهوة على رفع درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى زيادة سرعة حرق دهون الجسم ومن ثم التخلص من الدهون الزائدة في الجسم.
- تعتبر مشكلة السيلوليت مشكلة شائعة لدى معظم الناس نتيجة تراكم الدهون وقلة توزيع الدهون في الجسم بشكل جيد، لذا فإن القهوة تساعد على منع تكون السيلوليت في الجسم.
- لزيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية في الطعام، يجب شرب القهوة باعتدال بعد الأكل، لأنها قادرة على تقليل الإصابة بالسمنة.
- تساعد القهوة في ضبط الحالة المزاجية في الجسم كما ذكرنا سابقًا، وفي حالات زيادة الوزن الناتجة عن الإجهاد، ستساعد القهوة، حيث ستضبط الحالة المزاجية، والتي بدورها ستتحكم في معدل وزن الجسم.
- تساعد القهوة على التخلص من احتباس الماء والسوائل الزائدة في الجسم.
- للقهوة الخضراء على وجه الخصوص قدرة فعالة على تقليل معدلات السمنة، لاحتوائها على بعض العناصر الطبيعية المهمة التي تساعد في إنقاص الوزن.
شرح طريقة تحضير القهوة العربية
إليك كيفية صنع القهوة بشرح طريقة صحيحة وصحية ورائعة المذاق وبسيطة
المكونات
- 2 كوب ماء مغلي
- 4 ملاعق كبيرة من البن العربي المطحون
- 3 حبات حبوب.
- 3 حبات هيل.
- القليل من الزنجبيل الجاف والمطحون كنكهة (لا يمكن إضافته).
كيف تستعد
- توضع المكونات الجافة في مطحنة كهربائية وتُطحن حتى تصبح ناعمة جدًا.
- يسخن الماء على النار وتوضع القهوة بداخلها مع المكونات السابقة وتترك حتى تغلي جيدا.
- يُرفع عن النار ثم يُعاد إلى درجة الغليان، ويجب تقليبها جيداً.
- نرفعها عن النار مرة أخرى، ثم نرشحها بمصفاة صغيرة ونضعها في فنجان أو فنجان، ثم قدموا.
السعرات الحرارية في بعض أنواع القهوة
سنعرض هنا السعرات الحرارية في بعض أنواع القهوة الأخرى
- السعرات الحرارية في فنجان القهوة التركية حوالي 18 سعرة حرارية.
- السعرات الحرارية في قهوة لاتيه بالحليب كامل الدسم حوالي 225 سعرة حرارية.
- السعرات الحرارية في قهوة الشوكولاته موكا حوالي 310 سعرة حرارية.
- السعرات الحرارية في الكابتشينو حوالي 150 سعرة حرارية.
- السعرات الحرارية في فنجان إسبريسو حوالي خمسة سعرات حرارية فقط.