متى تتم زيادة رواتب العسكريين 1444 ، وهو سؤال مهم تم طرحه بالتزامن مع مجموعة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تعديل رقم، من فقرات النظام الداخلي لخدمة الضباط والأفراد المعمول به في السعودية، وسط دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح زيادة الراتب الأساسي للعسكريين 1444 من الضباط والأفراد، ومن خلال القائمة الراتب الأساسي للجنود الحاليين 1444 حسب آخر التحديثات وموعد زيادة رواتب العسكريين لعام 1444.
تعديل سلم رواتب العسكريين السعوديين 1444
وضمن ما تم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، تم الإعلان عن مجموعة واسعة من التعديلات التي أثرت على عدد كبير من الفقرات المعمول بها في النظام الداخلي من الضباط والأفراد، العامل في السعودية المنتسب للنظام العسكري سواء كان وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الحرس الوطني، ويتم تحديده بناءً على عدد من المعايير التي تتعامل مع خبرة الضابط، ومدة الخدمة بالإضافة إلى ظروف العمل ومكان أداء الخدمة العسكرية.
أعلنت المؤسسات العسكرية المختلفة عن إجمالي الرواتب المستندة إلى منحها تحقيقا لبند الشفافية المعمول به في المملكة، لجميع الضباط والأفراد التابعين للأجهزة العسكرية والأمنية السعودية، وهذا من الأمور التي يهتم الشارع السعودي، سواء من العاملين في المؤسسة العسكرية أو من أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في اختيار التخصص العسكري الذي يضمن لهم مستقبلًا مثاليًا، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
متى تتم زيادة رواتب العسكريين 1444
تتم الزيادة في رواتب العسكريين في السعودية سنويًا بناءً على رتب العسكريين والضباط، وبناءً على عدد من المعايير المعتمدة من الجهات المنظمة لجدول رواتب الجنود والضباط، المهمة التي يتعامل معها الشارع على نطاق واسع سنويًا، وكما نصت عليه تعديلات جدول الرواتب الأخيرة المعمول بها في المملكة.
سلم رواتب الأفراد العسكريين الأساسيين 1444
يعتمد جدول رواتب الأفراد العسكريين في مختلف الأجهزة العسكرية التابعة للدولة التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وغيرها على عدد من المعايير أهمها رتبة الجندي ودرجة الرتبة التي هي حددت بالتجربة وجاءت على النحو التالي
مستوى الرتبة | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | الرقيب | رقيب أول | رقيب أول |
1 | 3220 (ريال سعودي) | 3395 (ريـال) | 3765 (ريـال) | 4455 (ريـال) | 5260 (ريال سعودي) | 6180 (ريـال) | 7215 (ريال سعودي) |
2 | 3350 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3940 (ريال سعودي) | 4665 (ريال سعودي) | 5510 (ريال سعودي) | 6480 (ريال سعودي) | 7575 (ريال سعودي) |
3 | 3480 (ريال سعودي) | 3685 (ريال سعودي) | 4115 (ريـال) | 4875 (ريال سعودي) | 5760 (ريـال) | 6780 (ريـال) | 7935 (ريال) |
4 | 3610 (ريال سعودي) | 3830 (ريال سعودي) | 4290 (ريال سعودي) | 5080 (ريال سعودي) | 6010 (ريال سعودي) | 7080 (ريال سعودي) | 8295 (ريـال) |
5 | 3740 (ريال سعودي) | 3975 (ريـال) | 4465 (ريال سعودي) | 5295 (ريال سعودي) | 6260 (ريال سعودي) | 7380 (ريال سعودي) | 8655 (ريال سعودي) |
6 | 3870 (ريـال) | 4120 (ريال سعودي) | 4640 (ريال سعودي) | 5505 (ريال) | 6510 (ريال سعودي) | 7680 (ريـال) | 9015 (ريال سعودي) |
7 | 4000 (ريال سعودي) | 4265 (ريـال) | 4815 (ريال سعودي) | 5715 (ريـال) | 6760 (ريـال) | 7980 (ريـال) | 9375 (ريال) |
8 | 4130 (ريال سعودي) | 4410 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5925 (ريال سعودي) | 7010 (ريال سعودي) | 8280 (ريـال) | 9735 (ريال سعودي) |
9 | 4260 (ريال سعودي) | 4555 (ريال سعودي) | 5165 (ريـال) | 6135 (ريال سعودي) | 7260 (ريال سعودي) | 8580 (ريال سعودي) | 10095 (ريال سعودي) |
10 | 4390 (ريال سعودي) | 4700 (ريال سعودي) | 5340 (ريال سعودي) | 6345 (ريـال) | 7510 (ريال سعودي) | 8880 (ريال سعودي) | 10455 (ريال سعودي) |
11 | 4520 (ريال سعودي) | 4845 (ريال سعودي) | 5515 (ريال سعودي) | 6555 (ريال سعودي) | 7760 (ريال سعودي) | 9180 (ريال سعودي) | 10815 (ريـال) |
12 | 4650 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5690 (ريال سعودي) | 6765 (ريـال) | 8010 (ريال سعودي) | 9480 (ريال سعودي) | 11175 (ريال) |
13 | 4780 (ريال سعودي) | 5135 (ريال سعودي) | 5865 (ريال سعودي) | 6975 (ريـال) | 8260 (ريال سعودي) | 9780 (ريال سعودي) | 11535 (ريال) |
14 | 4910 (ريال سعودي) | 5280 (ريال سعودي) | 6040 (ريال سعودي) | 7185 (ريال) | 8510 (ريال سعودي) | 10080 (ريال سعودي) | 11895 (ريـال) |
15 | 5040 (ريال سعودي) | 5425 (ريـال) | 6215 (ريال سعودي) | 7395 (ريـال) | 8760 (ريـال) | 10380 (ريـال) | 12255 (ريال سعودي) |
متى سترتفع رواتب الجنود ومقدار الزيادة 1444
تتم الزيادة في رواتب الأفراد العسكريين سنويًا وفقًا للمكافأة السنوية التي يستحقها كل فرد منهم، والتي تتم الموافقة عليها بناءً على عدد من المعايير، وجاءت وفقًا لما يلي
- قيمة الزيادة السنوية للجندي 130 (ريال) سنويا.
- – قيمة زيادة الجندي الأول، ونسبة الزيادة في راتبه 145 (ريال) سنوياً.
- قيمة الزيادة العسكرية برتبة عريف 175 (ريال سعودي) سنويا.
- رفع رتبة وكيل رقيب للعسكري السنوي بمقدار (210) ريال.
- – زيادة العسكري إلى رتبة رقيب، ويكون ذلك على أساس سنوي، وقيمة الزيادة 250 (ريال سعودي).
- إن الزيادة في الأفراد العسكريين برتبة رقيب أول بشكل سنوي وتصل إلى 300 (ريال سعودي).
- كما أن الزيادة في عدد الأفراد العسكريين برتبة رقيب هي أيضا على أساس سنوي وتصل إلى 360 (ريال سعودي).
رواتب الضابط الأساسي 1444
يتم اعتماد رواتب الضباط العاملين في مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية السعودية من قبل الجهات الخاصة التي تعتمد على اعتماد المواد الأساسية لنظام خدمة الضباط، والتي جاءت وفق آخر تحديث معمول به لعام 1444 هـ، كما هو مبين، في الجدول التالي
مستوى الضابط | أيتها الملازم | ضابط برتبة ملازم أول | قائد المنتخب | ضابط برتبة رائد | مقدم | ضابط برتبة عقيد | ضابط برتبة عميد | لواء |
1 | 7590 (ريال سعودي) | 8835 (ريال سعودي) | 10600 (ريال سعودي) | 13515 (ريـال) | 14645 (ريال سعودي) | 16520 (ريال) | 18805 (ريـال) | 21390 (ريـال) |
2 | 7970 (ريال) | 9275 (ريال) | 11095 (ريال سعودي) | 13780 (ريـال) | 15115 (ريال) | 17110 (ريال سعودي) | [19455(ريالسعودي)[19455(SAR) | 22120 (ريال سعودي) |
3 | 8350 (ريال سعودي) | 9715 (ريال سعودي) | 11590 (ريال) | 14045 (ريال سعودي) | 15585 (ريال) | 17700 (ريال سعودي) | 20105 (ريال سعودي) | 23580 (ريـال) |
4 | 8730 (ريال سعودي) | 10155 (ريال) | 12085 (ريال سعودي) | 14310 (ريال سعودي) | 16055 (ريـال) | 18290 (ريال سعودي) | 20755 (ريـال) | 23580 (ريـال) |
5 | 9110 (ريال سعودي) | 10595 (ريال سعودي) | 12580 (ريـال) | 14575 (ريـال) | 16525 (ريال سعودي) | 18880 (ريال سعودي) | 21405 (ريال سعودي) | 24310 (ريـال) |
6 | 9490 (ريال سعودي) | 11035 (ريال سعودي) | 13075 (ريـال) | 14840 (ريال سعودي) | 16995 (ريال) | 19،470 (ريال سعودي) | 22055 (ريـال) | 25040 (ريال سعودي) |
7 | 9870 (ريال) | 11475 (ريال) | 13570 (ريـال) | 15105 (ريال سعودي) | 17465 (ريال) | 20060 (ريال سعودي) | 22705 (ريال) | 25770 (ريال) |
8 | 10250 (ريال سعودي) | 11915 (ريـال) | 13835 (ريال سعودي) | 15370 (ريال) | 17935 (ريال) | 20650 (ريال سعودي) | 23355 (ريال) | 26500 (ريال سعودي) |
9 | 10630 (ريال سعودي) | 12355 (ريال سعودي) | 14100 (ريـال) | 15635 (ريال) | 18405 (ريـال) | 21240 (ريال سعودي) | 24005 | 27230 |
10 | 11010 (ريال سعودي) | 12795 (ريال سعودي) | 14365 (ريـال) | 15900 (ريال سعودي) | 18875 (ريال سعودي) | 21830 (ريال سعودي) | 24655 (ريـال) | 27960 (ريـال) |
11 | 11390 (ريال سعودي) | 13235 (ريال سعودي) | 14630 (ريال سعودي) | 16165 (ريال) | 19345 (ريال سعودي) | 22420 (ريـال) | 25305 (ريال سعودي) | 28،690 (ريال سعودي) |
12 | 11770 (ريـال) | 13675 (ريال) | 14895 (ريـال) | 16430 (ريال سعودي) | 19815 (ريـال) | 23010 (ريال سعودي) | 25،955 (ريال سعودي) | |
13 | 12150 (ريال سعودي) | 14115 (ريـال) | 15160 (ريال سعودي) | 16695 (ريال) | 20285 (ريـال) | 23600 (ريال سعودي) | ||
14 | 12530 (ريال سعودي) | 14،555 (ريال) | 15425 (ريال سعودي) | 16،960 (ريال سعودي) | 20755 (ريـال) | |||
15 | 12910 (ريال سعودي) | 14995 (ريـال) | 15690 (ريال) | 17225 (ريال سعودي) |
متى تزداد رواتب الضباط وكم الزيادة 1444
الزيادة في رواتب الضباط هي زيادة سنوية تتم وفق المواد المعمول بها في نظام خدمة الضباط وفق آخر التحديثات لعام 1444 هـ بناءً على عدد من المعايير، وهذه الزيادة على النحو التالي
- – الزيادة في رواتب العسكريين برتبة ملازم (330 ريال سعودي).
- زيادة الراتب السنوي لرتبة ملازم بمبلغ (380 ريال سعودي).
- زيادة الراتب السنوي للجنود برتبة نقيب 230 ريالاً سعودياً.
- تكون الزيادة في راتب الموظف برتبة رائد بمقدار وقيمة المكافأة السنوية (320 ريال سعودي).
- – الزيادة السنوية في رواتب الجنود برتبة عقيد (405 ريال سعودي).
- زيادة راتب الضابط العامل برتبة عقيد بقيمة (510 ريال سعودي) سنويا.
- – بلغت الزيادة في رواتب العسكريين برتبة عميد نحو (565 ريالاً سعودياً).
- أما الزيادة في رواتب العسكريين برتبة لواء فستكون (635 ريال سعودي).
تسلسل رواتب الأطباء الجديد لعام 1444
يتم تكليف عدد كبير من الضباط بالمؤسسات الصحية التابعة للجهات العسكرية في السعودية، حيث يتقاضى الضابط الطبيب راتبًا مميزًا بالإضافة إلى زيادة سنوية، بناءً على معايير متعددة، ويتم توضيح الرواتب في الجدول التالي
مستوى الضابط | ضابط طبيب استشاري | نائب طبيب ضابط | ضابط طبي مقيم | ضابط صيدلي استشاري | ضابط صيدلي أول |
1 | 17645 (ريـال) | من 13205 (SAR) | من 10860 (ريـال) | من 13070 (ريـال) | من 10830 (ريـال) |
2 | 20925 (ريال) | من 15805 (SAR) | من 13200 (ريـال) | من 15450 (ريـال) | من 13070 (ريـال) |
3 | 24545 (ريال سعودي) | من 18110 (SAR) | من 15800 (ريـال) | من 18110 (SAR) | من 15450 (ريـال) |
4 | 28،465 (ريال سعودي) | من 21،905 (SAR) | من 18700 (ريـال) | من 21010 (ريـال) | من 18110 (SAR) |
5 | من 32705 (SAR) | من 25405 (SAR) | من 21900 (ريـال) | من 24،190 (SAR) | من 21010 (ريـال) |
6 | من 37،265 (SAR) | من 29185 (SAR) | من 25400 (SAR) | من 27650 (SAR) | من 24،190 (SAR) |
7 | من 42145 (SAR) | من 33265 (SAR) | من 29180 (SAR) | من 31،390 (SAR) | من 27650 (SAR) |
متى سترتفع رواتب الضباط والأطباء العسكريين
كما أن الزيادة في رواتب الضباط العسكريين والطبيين في المؤسسات الصحية التابعة للخدمات العسكرية السعودية هي أيضاً زيادة سنوية، وفقاً للمكافآت التي يتم اعتمادها بناءً على مستوى وخبرة الضابط الطبي، والموضحة في الجدول التالي
طبيب استشاري | نائب الطبيب | طبيب مقيم | صيدلي استشاري | صيدلي أول | ضابط الصيدلة | |
1 | 820 (ريـال) | 650 (ريال سعودي) | 585 (ريـال) | 595 (ريال) | 560 (ريال سعودي) | 520 (ريال سعودي) |
2 | 905 (ريال سعودي) | 725 (ريال سعودي) | 650 (ريال سعودي) | 665 (ريال) | 595 (ريال) | 560 (ريال سعودي) |
3 | 980 (ريال سعودي) | 800 (ريال سعودي) | 725 (ريال سعودي) | 725 (ريال سعودي) | 665 (ريال) | 595 (ريال) |
4 | 1060 (ريال سعودي) | 875 (ريـال) | 800 (ريال سعودي) | 795 (ريـال) | 725 (ريال سعودي) | 665 (ريال) |
5 | 1140 (ريال سعودي) | 945 (ريال سعودي) | 875 (ريـال) | 865 (ريال سعودي) | 795 (ريـال) | 725 (ريال سعودي) |
6 | 1220 (ريال سعودي) | 1020 (ريال سعودي) | 945 (ريال سعودي) | 935 (ريال سعودي) | 865 (ريال سعودي) | 795 (ريـال) |
7 | 1315 (ريال سعودي) | 1095 (ريال سعودي) | 1020 (ريال سعودي) | 1010 (ريال سعودي) | 935 (ريال سعودي) | 865 (ريال سعودي) |